

960加工中心参数:  | |||
1. 机 身 : 昌新设计云南铸造滚柱三线轨高强度机身  | |||
2. 主 轴: 原装进口台湾惟隆/罗翌/台大12000/15000转直连主轴(可选配)  | |||
3.系 统: 原装日本进口最新版三菱M80/发那科0i-MF系统 (系统可选配)  | |||
4.主轴电机: 配备原装进口日本三菱/发那科伺服电机7.5 KW (可选配)  | |||
5.三轴电机: 日本三菱/发那科伺服电机X,Y-2KW,Z-3KW (可选配)  | |||
6. 自动润滑系统: 加压容积式自动注油器,自动分配润滑油(合资宝腾)  | |||
7. 机头平衡系统: 伺服电机直接驱动(台湾上银/银泰丝杆)  | |||
8. 高压冲销系统: 高压马达,高压冲水(合资斯纳尔品牌水泵)  | |||
9.丝杆: 原装台湾进口上银或银泰丝杆  | |||
10. 主轴冷却: 加独立油冷系统 (合资瑞科品牌油冷机)  | |||
11.刀 库: 台湾圣杰/冈田圆盘式24把BT40刀库  | |||
12.控制器: 标配三菱/发那科彩显(可选配)  | |||
13.X,Y,Z轴承: 标配德国FAG 或日本NSK  | |||
14.三轴滚柱导轨:标配台湾上银/银泰  | |||
15.主轴打刀缸:标配台湾北钜/豪澄  | |||
16.联轴器:标配德国BK3 SW*J  | |||
17.风路系统结合电磁阀(三联件) 标配合资 奥格锐特  | |||
18.主要电器配件:标配 德国 施耐德,梅兰日兰  | |||
19.其他气压组件:标配合资 奥格锐特  | |||
20.断路器,继电器:标配 德国 施耐德,梅兰日兰  | |||
21.电箱空气扇:标配合资 富瑞泽  | |||
22.变压器:标配合资 奥恒达  | |||
23.工作石英灯:标配 台湾 欧丝  | |||
24.手控电子手轮:标配台湾 内秘控  | |||
25.三轴伸缩护罩:标配合资 振飞  | |||
26.全罩防销钣金护照: 标配合资 建诚  | |||
27. 技术优势:1.高速稳定的大机身 2.精湛先进的铲刮装配技术 3.精密先进的镭射检测仪调校精度 4.严格苛刻的抗震测试 5.高素质的精英技术团队,公司质量控制体系,售后服务体系完善.  | |||
内容  | 单位  | 960加工中心  | 备注  | 
X/Y/Z轴行程:  | mm  | 900/600/600mm  | |
主轴鼻端至工作台面距离:  | mm  | 120-720mm  | |
主轴中心至立柱导轨面距离:  | mm  | 620mm  | |
工作台面积:  | mm  | 1000×600mm  | |
工作台最大荷重:  | kg  | 900kg  | |
T型槽(数目-尺寸×间距):  | mm  | 5个×18T×120mm  | |
主轴转速:  | r/pm  | 12000/15000转(直结式)  | |
主轴电机功率:  | kw  | 7.5kw  | |
(X/Y/Z)三轴电机功率:  | kw  | 2.0/2.0/3.0kw  | |
快移速度(X/Y/Z):  | mm/min  | 48000/48000/48000mm  | |
切削速度:  | mm/min  | 0-18000mm  | |
主轴锥孔直径:  | /  | BT40/150mm  | |
定位精度:  | mm  | ±0.005mm  | |
重复定位精度:  | mm  | ±0.003mm  | |
最大电力总需求:  | KVA  | 20kw  | |
机械(长×宽×高)  | mm  | 2850×2800×2800mm  | |
机械重量  | T  | 7.0T  | |
随机附件:  | |||
1.工具箱工具一套  | 4.机械操作说明书  | ||
2.(刀夹,刀柄,拉钉)各2套  | 5.操作及编程手册  | ||
3.(虎钳,锁刀座)各一套  | 6.伺服电机及控制器手册  | ||
东莞市昌新数控设备有限公司