T1100钻攻中心参数: | ||||
1. 机 身: 昌新设计,云南铸造三线轨高强度机身 | ||||
2. 主 轴: 原装进口台湾惟隆/睿莹20000/24000转直连主轴(可选配) | ||||
3. 系 统: 原装日本进口最新版三菱M80/发那科系统(可选配) | ||||
4. 主轴电机: 配备原装进口系统自带三菱伺服电机 5.5KW | ||||
5. 三轴电机: 系统自带三菱伺服电机X,Y-1.5KW,Z-3KW | ||||
6. 自动润滑系统:加压容积式自动注油器,自动平衡分配润滑油(合资宝腾品牌注油器) | ||||
7. 机头平衡系统: 伺服电机直接驱动(台湾上银/银泰丝杆) | ||||
8. 高压冲销系统: 高压马达,高压冲水(合资斯纳尔品牌水泵) | ||||
9. 加 装: 机顶封闭式钣金盖及LED照明灯 | ||||
10. 主轴冷却: 加独立油冷系统 (合资雷德品牌油冷机) | ||||
11.刀 库: 台湾圣杰21把伺服刀库 | ||||
12.控制器: 标配日本三菱M80彩显 | ||||
13.X,Y,Z轴承: 标配德国FAG 或日本NSK | ||||
14.三轴滚珠丝杆:标配台湾银泰/台湾上银 | ||||
15.主轴打刀缸:标配台湾北钜/豪澄 | ||||
16.联轴器:标配德国BK3 SW*J | ||||
17.风路系统结合电磁阀(三联件): 标配合资 奥格锐特 | ||||
18.冷却马达:标配 (合资斯纳尔品牌水泵) | ||||
19.主要电器配件:标配 德国 施耐德,梅兰日兰 | ||||
20.其他气压组件:标配合资 奥格锐特 | ||||
21.断路器,继电器:标配 德国 施耐德,梅兰日兰 | ||||
22.耐磨片:标配瑞士 SHGMBGH | ||||
23.电箱空气扇:标配合资 富瑞泽 | ||||
24.变压器:标配合资 奥恒达 | ||||
25.工作石英灯:标配 台湾 欧丝 | ||||
26.手控电子手轮:标配台湾 内秘控 | ||||
27.三轴伸缩护罩:标配合资 鸿旺 | ||||
28.全罩防销钣金护照: 标配合资 建诚 | ||||
29. 技术优势:1.高速稳定的大机身 2.精湛先进的铲刮装配技术 3.精密先进的镭射检测仪调校精度 4.严格苛刻的抗震测试 5.高素质的精英技术团队 6.完善的质量控制和售后服务体系. | ||||
内容 | 单位 | 1100钻攻中心 | 备注 | |
X/Y/Z轴行程: | mm | 1100/400/300mm | ||
主轴鼻端至工作台面距离: | mm | 120-560mm | ||
主轴中心至立柱导轨面距离: | mm | 420mm | ||
工作台面积: | mm | 1200×420mm | ||
工作台最大荷重: | kg | 400kg | ||
T型槽(数目-尺寸×间距): | mm | 3个×14T | ||
主轴转速: | r/pm | 20000/24000转(直结式) | ||
主轴电机功率: | kw | 5.5kw | ||
(X/Y/Z)三轴电机功率: | kw | 1.5/1.5/3.0kw | ||
快移速度(X/Y/Z): | mm/min | 36000/48000/48000mm | ||
切削速度: | mm/min | 0-20000mm | ||
主轴锥孔直径: | / | BT30 | ||
定位精度: | mm | ±0.005mm/500mm | ||
重复定位精度: | mm | ±0.003mm/500mm | ||
最大电力总需求: | KVA | 13kw | ||
机械(长×宽×高) | mm | 3200×2680×2650mm | ||
机床重量约 | T | 5.5T | ||
随机附件: | ||||
1.配工具箱工具一套 | 4、送锁刀座一个 | |||
2.送BT30刀柄(刀夹,刀柄,拉钉)共2个。 | 5、配操作及编程手册 | |||
3.送 6寸虎钳一个 | 6、配机械操作说明书 |
东莞市昌新数控设备有限公司